Samstag, 8. April 2017
Klasse MiniGB - Gruppe Ballett bis 9 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 6 | Matrosentanz | 7 - 9 | 94 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | 3 | Swinging Ballet | 5 – 9 | 90,3 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
3 | 2 | Polka | 6 - 9 | 89,7 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
4 | 1 | Teardrops | 7 – 8 | 84,3 | Quartett | Tanzforum Damerau | Krumbach | D |
5 | 5 | Mini Polka | 7 - 9 | 82,3 | Ballettschule International Solingen | Solingen | D | |
6 | 4 | Ozean | 8 – 9 | 77,7 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
Klasse MiniSN - Mini Solo Nationaltanz bis 9 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 3 | Poruschka - Poranja | 9,3 | 90,3 | Lina- Xenia Rausch | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D |
2 | 1 | Balalajetschka | 8,9 | 87,3 | Veronika Giesbrecht | "Alisa" | Augsburg | D |
3 | 2 | Kintaurie-Georgien Tanz | 9,2 | 85,7 | Sophia Mezunishvili | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
4 | 4 | Tatarischer Tanz | 9,7 | 82,3 | Viktoria Graf | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
5 | 5 | Samowar Russischer Tanz | 9,9 | 82 | Regina Zimmermann | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
Klasse MiniDB - Duett / Trio Ballett bis 9 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 3 | Polka | 7,8;9 | 87,3 | Hafensteiner Maricela Nastri Maja Maria Borovkova | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
2 | 2 | Hussars | 8;8 | 83 | Viktoria Anselm Julia Naumow | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | 4 | Deux petite danseuse | 8;9 | 82,3 | Celeste Saldecki Marlene Knill Horstmann | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | 1 | Dolls Duett | 7;8 | 81,3 | Noa Steegmaier Felix Steegmaier | Tanz Studio Tutzing | Tutzing | D |
Klasse MiniDN - Duett / Trio Nationaltanz bis 9 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 5 | Ukrainische Polka | 9;9 | 85,7 | Regina Zimmermann Evelyne Bortkevych | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
2 | 2 | Polyanka | 8;8 | 85 | Jenia Gontscharov Alexandra Tyulkin | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | 3 | Ukrainischer Tanz | 8;9 | 84 | Sophie Imgrund Anastasia Zincic | "Alisa" | Augsburg | D |
4 | 4 | Beim Brunnen | 8;8;9 | 83,3 | Sophie Amelyanchik / Gleb Waliser / Tim Wahnsiedler | KuBiS e.V | Worms | D |
5 | 6 | Polka | 9;9 | 81,7 | Lina- Xenia Rausch Anastasia Wasiljew | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D |
6 | 1 | Sonnenaufgang | 7;8;8 | 80,7 | Nelly Rohde Michelle Repp Diana Glanz | Tanztheater Grazia | Hamburg | D |
Klasse MiniSB Solo Ballett bis 9 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | Land |
1 | 3 | Schöne Husarin | 8,11 | 89,7 | Emily Kocsis | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | 2 | 1001. Night | 8,1 | 84,3 | Julia Naumow | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | 5 | Kleine Sylphide | 9,7 | 83,3 | Sinah Makowski | Modern Movement Ballettstudio | Wermelskirchen | D |
4 | 1 | Malenkiy Kossak | 7,4 | 80,3 | Felix Steegmaier | Tanz Studio Tutzing | Tutzing | D |
5 | 6 | Caprice | 9,10 | 79 | Evelina Green | Ballettschule Mainz- Star Ballet | Mainz | D |
6 | 4 | My birthday | 9,4 | 78 | Hanna Fischer | Tanzzentrum Hiltrup | Münster | D |