Klasse KSN - Kinder Solo Nationaltanz bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 1 | Fröhliches Mädchen | 10,5 | 92 | Luz Juana Vetter | Ballett Meister Schule | Siegen |
2 | 6 | Osarnaja Russischer Tanz | 13,9 | 89,3 | Jualina Ballert | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
3 | 3 | Tanz mit dem Blumenkranz | 11,4 | 85,3 | Jana Giesbrecht | "Alisa" | Augsburg |
4 | 2 | Italian dance | 11,3 | 83 | Nina Kratz | Balettschule Dana Kalicinska | Murnau |
5 | 5 | Schurijaki Zigeuner Tanz | 13,9 | 82,3 | Carolina Zimmermann | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
6 | 4 | Rada (Zigeunertanz) | 13,4 | 81 | Julia Hering | "Alisa" | Augsburg |
Klasse KDN - Kinder Duett / Trio Nationaltanz bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 4 | Israelischer Tanz | 11;11 | 95,3 | Julia, Kushkin Noah, Zimmermanns | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen |
2 | 6 | Kosachki | 13;13 | 89,3 | Jualina Ballert Carolina Zimmermann | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
3 | 3 | Russkaja Trojka | 10;11;11 | 89 | Karina Wildemann Emily Schmidt Stefanie Rein | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
4 | 5 | Czardas | 11;12;12 | 88 | Amelie Scharnböck Eva-Marie Leebmann Amelie Hötzendorfer | Ballettschule Bettina Süß | Passau |
5 | 2 | Indische Stimmung | 10;12 | 87,7 | Luz Juana Vetter Amelia Meier | Ballett Meister Schule | Siegen |
6 | 1 | "Burzyanochka" Baskirischer Tanz | 8;10 | 79 | Dilya Zimmermann Daniya Zimmermann | Ballettschule Mainz - Star Ballet | Mainz |
Klasse KQN - Kinder Quartett Nationaltanz bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 5 | Sumatoha | 10 - 13 | 94 | Quartett | Ballett Meister Schule | Siegen |
2 | 3 | Moldowa | 10 – 11 | 91,3 | Quartett | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
3 | 4 | Krakowjak | 10 – 12 | 85 | Quartett | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
4 | 2 | Weintraubenernte (Moldawischer Tanz) | 9 – 10 | 84 | Quartett | "Alisa" | Augsburg |
5 | 1 | Tarantella | 8 – 10 | 83,3 | Quartett | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |
6 | 6 | Chicas (Cubanischer Tanz) | 12 – 13 | 73 | Quartett | "Alisa" | Augsburg |
Klasse KGN - Kinder Gruppe Nationaltanz bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 12 | Povsunez | 11 – 13 | 94,3 | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | |
2 | 11 | Ruskoje Rosdolje | 9 - 13 | 93,3 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | |
3 | 3 | Ja na petschke molatila | 9 - 13 | 92,7 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | |
4 | 14 | Jüdischer Tanz | 11 – 13 | 92 | KuBiS e.V | Worms | |
5 | 9 | Am Nachtfeuer Zigeuner Tanz | 9 – 12 | 91 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | |
6 | 6 | Aragonischer Tanz | 8 – 12 | 85,7 | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | |
7 | 8 | Spiel Balalaika | 9 – 12 | 85 | Ballettschule Fettich | Augsburg | |
7 | 13 | Steppenblumen, Kasachischer Tanz | 11 – 13 | 85 | Letas | München | |
9 | 1 | Krendelya (russisch) | 6 – 13 | 84 | Tanzschule Dilly-Dance | München | |
9 | 7 | Hava Nagila | 7 – 13 | 84 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | |
11 | 10 | Warsaw Village | 9 – 13 | 83,3 | Ballettschule Werhun | Cottbus | |
12 | 4 | Samowar | 10 – 11 | 82,7 | "Alisa" | Augsburg | |
13 | 5 | Spanische Träume | 7 – 12 | 82,3 | Tanztheater Grazia | Hamburg | |
14 | 2 | Matrosen auf dem Schiff | 9 – 12 | 82 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg |