Klasse KGM - Kinder Gruppe Modern bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 8 | Playground | 10 – 13 | 85,7 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
2 | 7 | Wassertropfen | 11 – 13 | 81,7 | Tanzschule Dilly-Dance | München | D | |
3 | 5 | Geraubte Kindheit | 8 - 13 | 77 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
3 | 9 | Hier | 12 – 13 | 77 | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth | D | |
5 | 6 | Diary | 10 - 13 | 76,3 | Tanzzentrum Hiltrup | Münster | D | |
6 | 4 | Send in the Clowns | 8 – 13 | 74,7 | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D | |
7 | 1 | Le Signal | 9 – 11 | 74,3 | 1. Jazzdance Club Freiburg e.V. | Freiburg | D | |
8 | 3 | From past | 9 – 12 | 72,7 | Tanz & Gymnastikstudio Immanuel | Hamburg | D | |
9 | 2 | Windspiel | 9 – 11 | 68 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold | D |
Klasse KGW - Kinder Gruppe Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 12 | Chor | 11 – 13 | 88 | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D | |
2 | 5 | tanzsalat | 9 – 12 | 85 | Tanztheater Grazia | Hamburg | D | |
3 | 4 | Afrika | 8 – 12 | 84,3 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold | D | |
3 | 11 | Played-A-Life | 11 – 13 | 84,3 | 1. Jazzdance Club Freiburg e.V. | Freiburg | D | |
5 | 1 | Paradise Birds | 8 - 11 | 80,7 | Tanzfabrik Düren | Düren | D | |
6 | 3 | Charleston jorney | 9 – 11 | 80,3 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
7 | 2 | Im Hafen | 9 – 11 | 79,3 | "Alisa" | Augsburg | D | |
8 | 7 | Minimasonien | 9 – 13 | 79 | Tanztheater Grazia | Hamburg | D | |
9 | 8 | Monkey | 10 – 13 | 78,7 | Two Times of Dance | Düsseldorf | D | |
10 | 6 | Jungle Dance | 9 - 13 | 76,7 | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
11 | 9 | Sultans | 10 - 13 | 75,7 | Tanzzentrum Hiltrup | Münster | D | |
12 | 10 | Little Party | 11 – 12 | 75 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
Klasse KQM - Kinder Quartett Modern bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 3 | Calambre | 12 – 13 | 82,7 | Quartett | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
2 | 1 | Pas Si Simple | 9 – 10 | 79 | Quartett | Ballettschule Maria | Düsseldorf | D |
3 | 2 | Mumie | 9 – 11 | 77,7 | Quartett | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |