Klasse JSW - Junioren Solo Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 3 | Guten Morgen | 15,1 | 87 | Diezel, Yara | Musikschule Heinrich Schütz Gera | Gera | D |
2 | 1 | Be yourself | 14,3 | 85 | Milena Ruser | DanceEmotion | Freiburg | D |
3 | 5 | Dirty | 16 | 83,3 | Eileen Michelle Landsmann | L. A.Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
4 | 9 | Justitia | 16,6 | 83 | Samanta Lück | Susannes Ballettschule | Langenfeld | D |
5 | 2 | Sale! | 14,6 | 82 | Veronika Berlin | Tanztheater Grazia | Hamburg | D |
6 | 4 | Bom Bom Selfie | 15,8 | 81,7 | Ellina Boxler | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
7 | 6 | Sax | 16,3 | 81,3 | Leonie Bach | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
8 | 7 | Unusual Preference | 16,5 | 80,3 | Alisa Draber | Susannes Ballettschule | Langenfeld | D |
9 | 8 | French | 16,5 | 77,7 | Sophie Dzwonek | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
Klasse JSM - Junioren Solo Modern bis 17 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 3 | Game Over | 15,6 | 89 | Amelie Skubella | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
2 | 9 | Soul of Asia | 17,11 | 88 | Hagenauer Stephanie | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
3 | 5 | Flashback | 16,8 | 83,7 | Maria Michailov | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
4 | 7 | The sound of… | 17,7 | 83,3 | Charlotte Spahn | Ballettschule Krain | Freiburg | D |
5 | 4 | I | 16,2 | 82,3 | Nelly Militz | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
5 | 8 | Hafen | 17,8 | 82,3 | Levenka Heberle | Ballettschule Krain | Freiburg | D |
7 | 1 | Follow the beat | 14,11 | 81,7 | Carolin Wolters | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
8 | 6 | Safe. | 16,8 | 81,3 | Maxi Schenke | Pirouette Dance Company | Potsdam | D |
9 | 2 | Red Lines | 15 | 78 | Franziska Pietsch | L. A.Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
Klasse JSMm - Junioren männlich Solo Modern bis 17 Jahre
1 | 4 | Seven | 15,11 | 92 | Luca Völkel | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
2 | 5 | Set Free | 17,11 | 88,3 | Xavier Lott | T-Studio Ballett&Pilates | Hof | D |
3 | 1 | Longing | 14,9 | 85,3 | Noah Amann | T-Studio Ballett&Pilates | Hof | D |
3 | 2 | The genesis | 14,11 | 85,3 | Philipp Tarassenko | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D |
5 | 3 | Sonata V | 15,2 | 78 | Joel Geier | Ballettschule Mainz - Star Ballet | Mainz | D |
Klasse JDM - Junioren Duett ; Trio Modern bis 17 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 5 | To this day | 15;15 | 96,7 | Amelie Skubella Luca Völkel | BS Int. Solingen & Tanzhaus Wuppertal | Solingen / Wuppertal | D |
2 | 3 | Second Confession | 14; 14 | 91 | Ayaka Koshida, Noah Amann | T-Studio Ballett&Pilates | Hof | D |
2 | 6 | Marimba | 15;15;17 | 91 | Losseev Manuela Toal Megan Beeker Sophie | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
4 | 1 | Faded | 13;14 | 90,3 | Lena Reinsch / Nicole Rösch | Art & Dance | Lörrach | D |
5 | 9 | Car Crash | 15;16;17 | 86,3 | Lara Mazibrada / Sarah Stötzel / Noemi Polonia Iwicki | Ballettschule Krain | Freiburg | D |
6 | 10 | Erwachsen werden | 16;16 | 85,3 | Anita Teichrieb Diana Teichrieb | Tanztheater Grazia | Hamburg | D |
7 | 8 | Relationship | 14;16 | 84,3 | Philipp Tarassenko Alina Kemmel | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D |
8 | 4 | Please stop the.... | 14;15 | 83,7 | Angelina Schwarz Lydia Koch | Tanztheater Grazia | Hamburg | D |
9 | 7 | Hide and Seek | 14;16 | 81 | Franziska Pietsch Eileen Michelle Landsmann | L. A.Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
10 | 2 | After the rain | 14;14 | 80,7 | Jeremia Franken Lola Witzel | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf |
Klasse JDW - Junioren Duett ; Trio Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | 2 | Destroyed by you | 14;16 | 85,7 | Lilo Wätzel Philip Honig | Pirouette Dance Company | Potsdam | D |
2 | 4 | Be real | 14;16 | 85,7 | Amaia Nassall / Milena Ruser | DanceEmotion | Freiburg | D |
2 | 5 | Hey Boy, Hey Girl | 15;16;16 | 85,7 | Esther Klausmann Annika Roos Mira Schwartz | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | 3 | Shake that Wings | 14;16 | 78,7 | Franziska Pietsch Eileen Michelle Landsmann | L. A.Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
5 | 1 | Watching you stand alone | 14;14;15 | 74,7 | Angelina Schwarz Lydia Koch Laura Kisselmann | Tanztheater Grazia | Hamburg | D |