Samstag 12. April 2014
Tänze in grün sind für den DWC qulifiziert, Tänze in blau dürfen nachrücken, falls ein qulifizierter Tanz nicht zum DWC fährt.
Klasse MiniDN - Duett ; Trio – Nationaltanz bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Stoffpuppentanz | 9;9;9 | 72,7 | Carla Oberbeck, Laurane Flock, Marie Knüfermann | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Guzulochka | 9;9;9 | 72,3 | Valentin Schubin Elisabeth Kuhn Sarah Selimovic | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | Tatarische Glocken | 9;9;9 | 72,2 | Elisabeth Schullmann Vallerie Kornjuschin Anastasia Wagner | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
Klasse MiniDB - Duett ; Trio, Ballett, Charakter, bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Paquita | 9;9;9 | 76,5 | Greta Bücker, Lilli Menzel, Yannik Gazinski | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Häschen | 6;7 | 75,8 | Nele Wiedenbach Anna-Lena Vujevic | Ballettschule Elena | Nürnberg | D |
3 | Tanz des Amors | 8;9;9 | 74,7 | Julia Kushkin, Violetta Boschmann, Karolina Heß | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D |
4 | Wir sind Freundinnen | 8;9 | 74,2 | Angelina Theis, Hannah Pluntke | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
5 | Auf leisen Pfötchen... | 9;9 | 73,8 | Luca Blütner Banu Kirli | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D |
Klasse MiniSN - Mini Solo, Nationaltanz bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Tatarischer Tanz | 9,1 | 76,8 | Amelia Meier | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
2 | Kadrilka | 9,7 | 73,3 | Anastasia Wagner | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
3 | Polka (bayrisch) | 9 | 66,8 | Francia Gollor | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
Klasse MiniSB Solo - Ballett, demi Charakter bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Mazurka | 9,3 | 79 | Lilli Menzel | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Schmetterling | 9,7 | 70,7 | Elisabeth Schullmann | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
3 | Allegria | 9,5 | 68 | Maria Vilenskaya | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
4 | Kolumbine | 9,6 | 66,3 | Josephine Zurmöhle | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
5 | Tanz der Puppe | 9,11 | 65,7 | Annabell Charlotte Gernerth-Mautner Markhof | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
6 | Einst im Dezember | 9,11 | 63,7 | Sarah Selimovic | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
Klasse MiniGB - Gruppe, Ballett, bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Matrosen | 8;9 | 82,3 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Pizzicato | 8;9 | 71,2 | Quartett | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D |
3 | Wie das Kätzchen so der Kater | 7;8 | 68,3 | Ballettschule Christiane Böhm | München | D | |
4 | Es zwitschert im Garten… | 7;9 | 68,2 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
5 | What's this | 8;9 | 67 | Ballettschule International Solingen | Solingen | D | |
5 | Harlekin Allegro | 6;9 | 67 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
7 | Blumenwalzer | 6;8 | 65,3 | Ballettschule Elena | Nürnberg | D | |
8 | Träumerei | 6;8 | 65,2 | Ballettschule Christiane Böhm | München | D | |
9 | Bienen und Bär | 7;9 | 61,3 | STEPS Tanzstudio | Heilbronn | D | |
9 | Sternen Tanz | 6;8 | 61,3 | Ballettschule Elena | Nürnberg | D | |
11 | Pinguine | 7;9 | 61,2 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
Klasse MiniGN - Mini Gruppe, Nationaltanz,bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Gopak | 8;9 | 84,3 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Wassilki | 5;8 | 74 | KuBiS Worms e.V. | Worms | D | |
3 | Russische Impression | 7;9 | 73 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
4 | Auf dem Bänkchen | 6;8 | 68,3 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
5 | Bukovyna dance | 7;8 | 67,5 | Quartett | Ballettschule – Rybalov | Freiburg | D |
6 | Ukrainotschki | 9;9 | 66,8 | Quartett | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
6 | Alpenweise (Tirol) | 5;9 | 66,8 | Ballettschule Korinna Söhn | München | D | |
6 | Gäste aus Schottland | 7;9 | 66,8 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D | |
9 | Venec | 6;9 | 66 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
Klasse KDB - Kinder Duett ; Trio, Ballett, bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Täubchen | 10;11 | 78 | Anastassia Lyubinski, Lina Mengel | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
2 | Tambourin | 12;13;13 | 76,8 | Lale Ahmerkamp, Louisa Osegowitsch, Mira Schwartz | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
3 | Ballett aus Don Quichote | 11;11 | 76,7 | Carolin Inhoffen, Kevin Schröter | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | Noir et blanc | 12;1213 | 75,3 | Amelie Skubella, Anna Kronenberg | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
5 | Var. Pearls | 10;11 | 71,2 | PARAMONOVA Polina ALEKSEEVA Elizaveta | Children school of arts by L.Sokolova | ELETS | RU |
5 | Les filles de la reine | 13;13 | 66,3 | Elea Bologna, Katharina Böcking | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
6 | Chopiniana | 10;12;12 | 65,7 | Efthimios Eleftherios Sarafis Katja Grichevskaja Laura Berisha | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
7 | Rotkäppchen und der Wolf | 12;13 | 64,7 | Theresa Prey Emma Foradori | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
8 | Klassische Polka | 11;11;12 | 63,7 | Intan Gürke Rebecca Hartl Olivia Sahhar | Ballettschule Elena | Nürnberg | D |
Klasse KQB - Kinder Quartett, Ballett, bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Allegro | 10;13 | 82,8 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Heimliches Tanzvergnügen | 10;13 | 78,7 | Ballettschule International Solingen | Solingen | D | |
3 | Russian Dance | 10;12 | 77,2 | Children school of arts by L.Sokolova | ELETS | RU | |
3 | Valse à 24 | 10;13 | 76,7 | Ballettschule International Solingen | Solingen | D | |
4 | Feuerfest-Polka | 8;10 | 71 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I | |
5 | Class Concert | 11;13 | 70,3 | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D | |
6 | Verzaubert | 10;13 | 67,8 | Contemp Dance Center | Waiblingen | D | |
7 | Petite danse | 10;13 | 66,7 | Ballettschule On POINT e.V. | Haßfurt | D | |
8 | Feen | 9;11 | 61 | Art & Dance | Lörrach | D |
Klasse KSB Kinder Solo – Ballett bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Petit Walzer | 10,11 | 87,5 | Anastassia Lyubinski | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
2 | Aurora | 11,5 | 82,2 | Carolin Inhoffen | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
3 | Walpurgisnacht | 12,2 | 81,7 | Klara Menzel | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | Fossilien | 12,1 | 74,8 | Franziska Hassemer | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
5 | Tarantella | 11,7 | 74,7 | Elena Sarynina | E. Grudnitskaya Choreographic Classes | St. Petersburg | RU |
5 | Variation Flame de Paris | 10,7 | 73,8 | Diana Mertin | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
6 | Var.Pavillon Armidi | 11,11 | 73 | VASILEVA EVA | Children school of arts by L.Sokolova | ELETS | RU |
7 | Var.des Amor | 10,6 | 72,3 | SIZOVA DARIA | Children school of arts by L.Sokolova | ELETS | RU |
7 | Le petit papillon | 11,8 | 65,8 | Victoria Lang | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
8 | Pinker Walzer | 12,1 | 65,5 | Katja Kutting | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
9 | Variation aus "Paquita" | 13,9 | 65 | Ida-Sofia Stempelmann | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
10 | Amour | 11,6 | 60,3 | Mana Nakahara | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
Klasse KSPB Kinder Solo Ballett auf Spitze, 12 – 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Schwanensee | 12,11 | 77,7 | Shanice Haghgu | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Petite fille mal gardée | 12,5 | 71,8 | Amelie Skubella | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
3 | Sylvia | 12,6 | 71,2 | Anna-Catharina Loycke | Ballettschule Dana Kalicinska | Murnau | D |
4 | Paquita Variation | 12,11 | 70,5 | Lale Ahmerkamp | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
5 | Variation Le Corsaire | 13,4 | 69,3 | Alessia Jahns | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
5 | Variation Lise aus La fille mal gardée | 13,8 | 69,3 | Maria Michailov | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
7 | Variation der Columbine aus der Harlequinade | 12,1 | 67,2 | Yara Diezel | Musikschule "Heinrich-Schütz" | Gera | D |
8 | Peasant Pas Variation | 13,5 | 58,5 | Elena Hertenstein | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
Klasse KSBm Buben Solo Ballett, bia 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Graduation Ball: The Drummer | 13,11 | 77,2 | Nils Hackenbracht | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Gopak | 11,11 | 76,8 | Noah Amann | T-Studio Ballett & Pilates | Hof | D |
3 | Happy Soldier | 10,11 | 76 | Efthimios Eleftherios Sarafis | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
4 | Walzer | 11,4 | 67 | Korbinian Friedl | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
Klasse KSN - Kinder Solo, Nationaltanz, bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Russischer Tanz | 10,11 | 70,5 | Anastassia Lyubinski | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
2 | Csardas | 10,9 | 69 | Jualina Ballert | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | Omas Truhe | 10,9 | 68,3 | Carolina Zimmermann | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
4 | Quadrille | 11,7 | 67,7 | Elena Sarynina | E. Grudnitskaya Choreographic Classes | St. Petersburg | RU |
Klasse KDN - Kinder Duett / Trio, Nationaltanz, bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Ruski Preplas (russischer Tanz) | 12;12 | 88,7 | Klara Menzel, Shanice Haghgu | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Zigeunertanz | 10;10 | 72 | Jualina Ballert Carolina Zimmermann | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | Matrosen | 9;11 | 70 | Popov Theodora Rott Karoline | Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
4 | Tarantella | 11;13 | 66,5 | Melina Hofmeister Karoline Weishäupl | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
Klasse KGN - Kinder Gruppe, Nationaltanz, bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Matroschki | 10;13 | 88,7 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Povsunez | 10;12 | 85 | Tanzbrücke | Hamburg | D | |
3 | Neapolitanischer Tanz | 9;12 | 75,3 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
4 | Russisches Souvenir | 8;12 | 73,7 | Ballettschule Christiane Böhm | München | D | |
4 | Jüdischer Tanz | 9;11 | 73,7 | Ballett Meister Schule | Siegen | D | |
6 | Lustige Kadrill | 8;12 | 72,2 | KuBiS Worms e.V. | Worms | D | |
7 | Tarantella Napoletana | 9;12 | 71,8 | KULTUR 33, Forum Tanz | Münsingen | D | |
8 | Buranowskie Matröschki | 7;10 | 68 | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
9 | Unermüdliche Hutzulen | 9;12 | 67 | Tanzschule Dilly-Dance | München | D | |
10 | Csardas | 12;13 | 66,3 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
Klasse JSB Junioren Solo Ballett, bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Gamzatti Variation aus La Bayadere | 15,8 | 73,8 | Alina Hartmann | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Arabian Dance | 15,6 | 73,2 | EROKHINA ANGELINA | Children school of arts by L.Sokolova | ELETS | RU |
2 | Kitri Variation aus Don Quichote | 15,8 | 73,2 | Lavinia Montagna | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
3 | Variation Kitri Act 1 | 15,8 | 72,5 | Darja Reicherdt | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
4 | Variation Margarita | 14,7 | 72,2 | Gaus Katja | Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
5 | La Esmeralda | 15,4 | 72 | Fabienne Hott | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
6 | Medora | 14,5 | 70,8 | Eva-Marie Magda | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
7 | Grand Pas Classique | 14,3 | 70,3 | Jungblut Veronika | Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
8 | "La Fille mal gardee", Variation-Lise | 15,7 | 70,2 | Alma Kelderer | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
9 | Giselle | 14,2 | 69,3 | Clara Noa Rabeler | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
10 | Variation Paquita | 16,11 | 67,8 | Caroline Franziska Schön | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
11 | Variation Grand pas classique | 15,11 | 67,3 | Valeria Schulz | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
12 | Odaliske Variation | 14,5 | 65,5 | Laura Steinke | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
13 | Variation "Gamzatti"aus La Bayadere | 15,5 | 63,8 | Chiara Della Torre di Valsassina | Asv Ballettschule Arabesque | Meran | I |
14 | Parade | 14,11 | 63 | Marita Schwanke | Tanzparterre | Hamburg | D |
15 | Eiskunstläuferin aus “Die musikalische Schlittenfahrt” | 15,11 | 62,8 | Franziska Amplatz | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
16 | Carmen | 16,7 | 60,2 | Ekaterina Zamodeeva | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
Klasse JSBm Junioren Solo Ballett männlich - bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Gopak aus Taras Bulba | 17,5 | 88,8 | Paul Irmatov | Musikschule "Heinrich-Schütz" | Gera | D |
2 | Var. aus pas d. Trois Schwanensee | 14,11 | 71,7 | Marco Benaglia | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
3 | Aceton Variation | 14,4 | 71,2 | Fabian von Lindern | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
Klasse OSB offene Klasse Solo Ballett
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | La Esmeralda | 18,1 | 90,3 | Sarah Altherr | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
2 | Medora | 19,5 | 82,8 | Sonja Jahnke | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
3 | Variation der Frühlingsfee | 18,5 | 81,7 | Louisa Grace Elliott | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
4 | Schleier-Variation aus Raymonda | 18,11 | 64 | Lena Foradori | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
Klasse JDB Junioren Duett / Trio Ballett bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Pas de deux aus The Cavalry Halt | 13;15 | 77,8 | Nils Hackenbracht, Alina Hartmann | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
2 | Spanische Suite | 15;16 | 77,3 | Valeria Schulz, Caroline Franziska Schön | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
3 | The Devil and she devil | 15;15;15 | 74,8 | Lavinia Montagna, Muriel Langen Martinez, Rabea Seiler | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | Variation Perlen aus dem Ballett „The humpbaked horse“ | 14;14 | 70,8 | Gaus Katja Jungblut Veronika | Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
5 | Silent Movement | 13;14 | 70,3 | Ida-Sofia Stempelmann, Franziska Michalski | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
6 | Perlentduett aus "Ocean& Pearls | 14;15 | 67,2 | Chiara Della Torre di Valsassina Angela Rrapi | Asv Ballettschule Arabesque | Meran | I |
7 | Pizzicato aus "Sylvia" | 14;14 | 61,7 | Beate Stocker Anna Maria Flarer | Asv Ballettschule Arabesque | Meran | I |
Klasse JSN u. OSN Solo - Nationaltanz
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Hupfdohle, Tatarischer Nationaltanz | 14,7 | 87,3 | Gaus Katja | Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
2 | Gipsy dance from Don Quichotte | 18,1 | 77,2 | Sarah Altherr | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
3 | Mercedes | 16,8 | 76 | Laura Sophie Heise | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
4 | Don Quichotte - Spanierin | 15,4 | 74 | Fabienne Hott | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
5 | Winterzauberei | 15,1 | 72,7 | Caroline Maurer | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
6 | Mazurka | 14,5 | 70 | Eva-Marie Magda | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
5 | Mercedes | 16,6 | Julia Babin | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
Klasse JDN Junioren Klasse Duett / Trio - Nationaltanz / Klasse ODN offene Klasse Duett / Trio - Nationaltanz
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Weselucha | 14;14;14 | 77,3 | Gaus Katja Jungblut Veronika Grigoriev Viktoria-Alexandra | Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
2 | Ukrainisches Duett | 9;14 | 74,2 | Annabell Ch. Gernerth-Mautner Markhof Dominik G, Wojtasik | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
3 | Russian Gypsy Dance | 21;23 | 72,3 | Franziska Nat. Frey Meret Schweinfurth | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
4 | Russisches Duett | 11;14 | 70,3 | Fabian von Lindern Julie Wünsche | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
Klasse ODB Offene Klasse Duett / Trio - klassisches Ballett
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Pandora | 18;19 | 81,3 | Sarah Altherr, Sonja Jahnke | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
2 | Les Patineurs | 13;18 | 73,2 | Editha Maria Röttges, Louisa Grace Elliott | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
3 | Intensity | 19;21 | 69,3 | Theresa Hauck Lorraine Bühl | Ballett On POINT e.V. | Haßfurt | D |
4 | Arabia | 19;20;20 | 66,8 | Anna Oertwig Tobias Wolfrum Cynthia Raps | Ballett Andrea Hilger FBS | Bayreuth | D |
Klasse JQB Junioren Quartett - Ballett - bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Variation a quatre | 13;17 | 67,7 | Quartett | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
2 | Im Zauberwald | 13;17 | 66,8 | Quartett | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
3 | Pas de quatre aus La Bayadere | 13;15 | 66,3 | Quartett | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
4 | Carmen | 15;16 | 65 | Quartett | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
Klasse JGB Junioren Gruppe - Ballett – bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Der Ritt der Walküren | 13;15 | 78,8 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | White Waltz | 13;15 | 75,2 | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D | |
3 | Russisches Symbol | 13;15 | 71,7 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D | |
4 | Concerto | 12;16 | 69,5 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
5 | Tanz der Wäscherinnen | 13;17 | 66,7 | Ballett On POINT e.V. | Haßfurt | D |
Klasse JGN Junioren Gruppe - Nationaltanz bi s 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Sa Okolocjei | 11;17 | 90,2 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
2 | Ukrainskij Gopak | 10;16 | 83,5 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
3 | Halay (Türkisch) | 12;16 | 81,3 | Kinderstudio “ L E O N I D A “ | Würzburg | D | |
4 | Nordischer Tanz | 9;17 | 79,3 | Ballett Meister Schule | Siegen | D | |
5 | Mazurka | 14;16 | 77 | Ballettschule On POINT e.V. | Haßfurt | D | |
6 | Ukrainische Tanzsuite 2 | 11;14 | 75,7 | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D | |
7 | Krendelya | 7;15 | 75,3 | Tanzschule Dilly-Dance | München | D | |
8 | Russischer Volkstanz | 12;14 | 73,8 | KuBiS Worms e.V. | Worms | D | |
9 | Ukrainische Tanzsuite 1 | 9;14 | 73,2 | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D | |
10 | Russischer Tanz | 13;16 | 70,8 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D |
Klasse OQB u. OGB Offene Klasse Quartett u. Gruppe Ballett
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Nachtdurchflutet | 13;18 | 76,7 | Quartett | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
2 | Cello | 21;23 | 70,7 | Quartett | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
3 | Neapoletanischer Tanz aus Schwanensee | 15;21 | 67,5 | Quartett | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
4 | Les Filles | 14;18 | 67,2 | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D | |
5 | Valse des heures | 15;19 | 62,5 | Asv Ballettschule Arabesque | Meran | I |
Klasse OGN Offene Klasse Gruppe - Nationaltanz
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Molodoschnaja Pljasowaja | 14;18 | 90,2 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
2 | Ukrainischer Tanz | 15;15 | 81,8 | Quartett | Tanzbrücke | Hamburg | D |
3 | Moldova | 9;18 | 77,7 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
3 | Flamenco | 16;21 | 77,7 | Ballettschule On POINT e.V. | Haßfurt | D | |
5 | Podruschki-Weseluschki | 12;20 | 75,8 | KuBiS Worms e.V. | Worms | D | |
6 | Mazurka | 14;21 | 70,7 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
7 | Reel Around The Sun | 14;19 | 69,5 | Asv Ballettschule Arabesque | Meran | I |