Freitag 11. April 2014
Tänze in grün sind für den DWC qulifiziert, Tänze in blau dürfen nachrücken, falls ein qulifizierter Tanz nicht zum DWC fährt.
Klasse MiniSW Solo – Modern Jazz, Show Dance bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Afrika Brasil | 8,11 | 81,3 | Julia Kushkin | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D |
2 | Agent 007 | 9,6 | 79,2 | Valentin Schubin | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
3 | Little Cat | 9,9 | 76,8 | Muriel Glanz | Ballettschule International | Bonn | D |
4 | If You Believe | 8,1 | 72,3 | Audrey Scheller | Free Flight Dance Studio | Lemesos | CY |
5 | Swing | 9,6 | 71,8 | Elisabeth Kuhn | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
6 | Too small to fly | 9,11 | 71 | Sarah Selimovic | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
7 | La valse d`amelie | 9,9 | 68,8 | Lucia del Nero | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
Klasse KSM - Kinder Solo Modern bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Solitude | 13,4 | 86,2 | Alessia Jahns | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
2 | Tango - El Antifaz | 13,9 | 80,2 | Ida-Sofia Stempelmann | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
3 | Spirit | 10,9 | 78,3 | Jualina Ballert | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
4 | I am just a girl | 10,4 | 71 | Fiona Schmitz | Ballettschule International | Bonn | D |
5 | Youth | 12,1 | 66,7 | Cosima Zoller | Ballettschule Zeitz | Ilvesheim | D |
6 | Here I am | 11,2 | 63 | Katharina Paulus | Ballettschule Christiane Böhm | Mü+nchen | D |
Klasse KSMm – Buben Solo Modern bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | It's me, Mario | 10,11 | 80,5 | Efthimios Sarafis | Ballettschule Maria | Düsseldorf | D |
2 | Broken Wings | 11,11 | 77,8 | Noah Amann | T-Studio Ballett & Pilates | Hof | D |
3 | Impossible | 11,10 | 75 | Luca Völkel | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
Klasse KSW - Kinder Solo Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Release | 11,8 | 76,3 | Jessica Lamparter | Tanz Kreativ | Marl | D |
2 | Cat | 11,6 | 75,7 | Mana Nakahara | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
3 | Harlequinade | 11,4 | 74,2 | Penelope Glantz | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
4 | Crazy in Love | 13,4 | 71,8 | Eileen Michelle Landsmann | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
5 | Canned Heat | 12,1 | 71,3 | Cosima Zoller | Ballettschule Zeitz | Ilvesheim | D |
6 | Candyman | 12,7 | 69,2 | Efimia Tsiougari | Ballettschule International Solingen | Solingen | D |
7 | Playground | 12,6 | 68,8 | Chanuthi Jayaratne | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
8 | Detektiv | 10,7 | 67,7 | Alina Marcu | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
Klasse MiniGW - Mini Gruppe Jazz, Show Dance, bis 9 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Oliver Twist | 7;9 | 85,5 | Tanzbrücke | Hambrug | D | |
2 | Bolly Bolly | 6;9 | 82,5 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
3 | Pipi Langstrumpf | 8;9 | 81,7 | Tanzbrücke | Hambrug | D | |
4 | Pyjama Party | 6;8 | 80 | Tanzschule K-System | Kiel | D | |
5 | Arielle, Ausschnitt aus dem Musical Arielle | 7;9 | 75,8 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hambrug | D | |
6 | Kinder Jazz | 7;9 | 74,7 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
6 | Wir sind kleine Kinder | 9;9 | 74,7 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hambrug | D | |
8 | Tanz der kleinen Köche | 6;9 | 72,3 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hambrug | D | |
9 | Konfetti | 7;9 | 67,7 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
Klasse KDM - Kinder Duett ; Trio Modern bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Nanos | 11;11 | 79,8 | Ayaka Koshida , Noah Amann | T-Studio Ballett & Pilates | Hof | D |
2 | Eintagsfliegen | 12;12;13 | 79 | Louisa Osegowitsch, Luisa Kern, Celia Montagna | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
3 | Jubel | 12;13;13 | 78,8 | Annika Roos, Esther Klausmann, Mira Schwartz | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | Visionen | 10;11 | 72,7 | Emma Neuschwander Jaro Neuschwander | Ballettschule Christiane Böhm | München | D |
5 | Geister aus der Flasche | 10;11 | 66,2 | Elena Götz Chiara Postinghel | Ballettschule Haidhausen Tatjana Majstrenko | München | D |
Klasse KDW - Kinder Duett / Trio Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Crazy Clowns | 10;12 | 78,8 | Efthimios Eleftherios Sarafis Katja Grichevskaja | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
2 | Check it out | 10;10 | 78,3 | Lottje Ziehm, Luka Binnenbrücker | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
3 | Chase | 10;10 | 77,5 | Jualina Ballert Carolina Zimmermann | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
4 | Expressing Yourself | 12;13 | 74,7 | Luca Völkel, Robin Niederste Ostholt | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
5 | Rosaroter Panther | 10;10 | 72,5 | Melanie Viatkov Anastasia Kiesner | Kinder und Jugendclub "Glühwürmchen" e.V. | Lörrach | D |
6 | Die Puppe und der Spieler | 12;13 | 69 | Anna Kuwert Karleen Bode |
Art & Dance | Augsbrug | D |
Klasse KGFB - Kinder Gruppe, Fusion Ballet, bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Polowetzer Tanz | 10;13 | 70,5 | Ballettschule – Rybalov | Freiburg | D | |
2 | Tarantalla | 10;13 | 69 | Musikschule "Heinrich-Schütz" | Gera | D | |
3 | Wellenspiel | 11;13 | 65,7 | Ballett Andrea Hilger FBS | Bayreuth | D |
Klasse KGM - Kinder Gruppe Modern bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Rockelbel's Canon | 11;13 | 82 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Verwirrung | 9;13 | 78,5 | Ballett Meister Schule | Siegen | D | |
3 | Loveliness | 12;13 | 69,2 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hamburg | D | |
3 | All the Rowboats | 11;12 | 67,2 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
5 | Spirit | 9;13 | 66,3 | Art & Dance | Lörrach | D | |
6 | Der Traum | 10;12 | 66 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hamburg | D | |
7 | Mission possible | 11;12 | 61,8 | Ballettschule Christiane Böhm | München | D |
Klasse KGW - Kinder Gruppe Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Wir lieben Rock | 10;13 | 75 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
2 | Auf der Wiese | 7;10 | 73 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hamburg | D | |
3 | Männer | 6;10 | 72,7 | Ballettschule Christiane Böhm | München | D | |
4 | Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo | 9;18 | 71,8 | Tanzbrücke | Hamburg | D | |
5 | Prichudy (Extravaganz) | 10;12 | 70,8 | TStudiya sovremennoy plastiki "PLASTILI | Tomsk | Ru | |
6 | Chinesischer Tanz | 9;11 | 70,2 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
7 | Plekete | 8;13 | 69,3 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
8 | Salsa it up | 8;12 | 68,8 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
9 | Showtime | 10;13 | 65,2 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
9 | Black Schwans | 9;13 | 65,2 | Ballettschule – Rybalov | Freiburg | D | |
11 | Emotion | 12;13 | 65 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
12 | Good Morning, Good Morning | 10;13 | 61,8 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I | |
13 | Around the world | 8;10 | 61,7 | Ballettschule International Solingen | Solingen | D | |
14 | Schwarz - Weiß | 9;11 | 61,2 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hamburg | D | |
15 | Mechty (Träume) | 9;11 | 60,2 | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILI | Tomsk | Ru |
Klasse KGH - Kinder Gruppe Hip Hop bis 13 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Crazy Orient | 11;13 | 79,5 | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
2 | Everybody dance now | 11;13 | 78,2 | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
3 | Different Styles | 10;12 | 73, | Tanzschule Yvette | Lahr | D | |
4 | Army | 10;13 | 70,5 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
5 | Die Wölfe | 9;12 | 70 | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
Klasse JSM - Junioren Solo Modern bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Etude | 15,9 | 83,5 | Valeria Schulz | Ballett Meister Schule | Siegen | D |
2 | Juliet | 14,5 | 79,7 | Laura Steinke | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
3 | Indio Pajé | 15,5 | 74,3 | Muriel Langen Martinez | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
4 | Si je perds | 15,3 | 70,8 | Hanna Bach | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
5 | In case | 15,6 | 70,3 | Lisa Stanowski | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
5 | Bella | 15,8 | 70,3 | Darja Reicherdt | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
6 | Just an Alien | 14,8 | 67,3 | Mascha Volmershausen | Ballettschule Maria | Düsseldorf | D |
8 | The Ocean | 16,2 | 66,3 | Dascha Galperin | Ballettschule Maria | Düsseldorf | D |
9 | Hidden Heart | 15,7 | 63,3 | Liana Frank | Tanzbrücke | Hamburg | D |
10 | Melodie | 17,8 | 53,7 | Carolin Wittenbrink | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
Klasse JSW - Junioren Solo Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Bodylanguage | 14,11 | 73,7 | Marita Schwanke | Tanzparterre | Hamburg | D |
2 | Feeling good | 15,6 | 71 | Lisa Stanowski | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
3 | Bond Girl | 16,7 | 65,7 | Ekaterina Zamodeeva | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
4 | I'll be over you | 14,6 | 61,2 | Charlotte Spahn | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
5 | Candyman | 14,7 | 56,2 | Malin Schaible | Förderverein der Musik- und Tanzschule | Eitorf | D |
Klasse JDM - Junioren Duett ; Trio Modern 17 Jahre und darunter
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Do not go! | 13;14;14 | 75,7 | Daria Kreps Dennis Gottselig Katrin Bernhardt | Tanz-und Theaterstudio Grazia | Hamburg | D |
2 | 3 Minuten | 15;15;15 | 74 | Alina Hartmann, Isabel Wagener, Rabea Seiler | Ballettschule International Bonn | Bonn | D |
3 | Crystallize | 14;14;14 | 73,8 | Eva-Marie Magda, Laura Steinke, Sara Gardt | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
4 | Sweet Dreams | 14;14 | 68,8 | Silja Burghardt Levenka Heberle | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
5 | Warschauer Konzert | 14;14 | 67,7 | Jule-Christine Spangenberg Clara Noa Rabeler | Ballettschule Wojtasik | Lüneburg | D |
5 | Cool Closeness | 17;17 | 67,7 | Viktoria Ottmann Lea-Madeleine Militz | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
7 | My Immortal | 13;14 | 67,3 | Sarah Stötzel Noemi Polonia Iwicki | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
7 | Minor Swing | 14;14 | 67,3 | Franziska Michalski, Jana Wechtenbruch | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D |
9 | Black Swan | 14;15 | 66,5 | Darja Reicherdt Lysak Christina | Ballettschule Fettich | Augsbrug | D |
10 | Osen – Herbst | 14;14;15 | 64,8 | Tishchenko Irina Tcymbal Irina Dubilyer Yana | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILIN " | Tomsk | Ru |
11 | A Journey | 16;17 | 62,7 | Ann Kristin Fasel, Joran Schneyer | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
Klasse JDW - Junioren Duett ; Trio Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Girls Power (Hip Hop) | 13;15 | 71,5 | Eileen Michelle Landsmann Angelina Waldick | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
1 | Mama, ich bin nicht mehr klein! | 13;13;15 | 70,5 | Natalia Stellmach, Luisa Höhmann, Sabrina Paganello | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
2 | Iz zhizni rasteniy (die Pflanzenwelt) | 14;14;15 | 67 | Tishchenko Irina Tcymbal Irina Dubilyer Yana | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILIN " | Tomsk | RU |
2 | Schatten | 13;14 | 66,8 | Katharina Romanow Michelle Meshenberg | Tanzschule Dilly-Dance | München | D |
3 | Burn | 13;13;14 | 59,2 | Dina Trubini, Luiza Becker, Annkathrin Steiner | Förderverein der Musik- und Tanzschule | Eitorf | D |
Klasse JGM - Junioren Gruppe Modern bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Antibodies | 13;15 | 75,8 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Ya I ty ( Du und ich) | 12;15 | 74,8 | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILI | Tomsk | RU | |
2 | Into the Rhythm | 13;15 | 73,2 | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | D | |
3 | Spuren | 12;16 | 70,8 | Tanzbrücke | Hamburg | D | |
4 | Eternity | 11;14 | 69,8 | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D | |
5 | Muzykalnaya shkatulka( Spieluhr) | 12;15 | 69,7 | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILI | Tomsk | RU | |
5 | Dream Diary | 13;17 | 69,7 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
6 | Nur nicht aus Liebe weinen | 13;15 | 69,2 | Quartett | Tanzbrücke | Hamburg | D |
7 | Ackerwinde | 12;15 | 68,3 | Tanzschule Dilly-Dance | München | D | |
8 | Wirrnis | 11;14 | 68 | Tanz-und Theaterstudio Grazia | Hamburg | D. | |
9 | deveLOVEment | 14;17 | 67,2 | Tanz-und Theaterstudio Grazia | Hamburg | D. | |
10 | Ten lifes | 14;16 | 64,2 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
11 | Today | 12;17 | 63,3 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
12 | O Fortuna | 13;15 | 62,3 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
Klasse JGW - Junioren Gruppe Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Numbers | 13;15 | 77,3 | Ballettschule International Bonn | Bonn | D | |
2 | Greasemedley | 10;15 | 75 | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D | |
3 | In The Mood | 8;16 | 74 | Tanzbrücke | Hamburg | D | |
4 | Speed Theme Song | 11;15 | 72,2 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
5 | Crazy Orchestra | 11;15 | 71,8 | Tanzschule K-System | Kiel | D | |
6 | Militärtanz | 12;16 | 68,3 | Kinderstudio “ L E O N I D A “ | Würzburg | D | |
7 | Rise | 11;14 | 68,2 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
8 | Cats | 9;17 | 67,3 | Ballettschule International Solingen | Solingen | D | |
9 | Army | 14;17 | 67,2 | Ballettschule – Rybalov | Freiburg | D | |
10 | Funky Girls | 13;15 | 67 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D | |
11 | Romeo und Julietta | 11;16 | 63,7 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
12 | Feuer und Wind | 9;14 | 62,8 | Tanzschule Dilly-Dance | München | D | |
13 | Keepers | 14;16 | 62 | Art & Dance | Lörrach | D | |
14 | Trommeltanz | 12;17 | 61,5 | KuBiS Worms e.V. | Worms | D |
Klasse JGH - Junioren Gruppe Hip Hop bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Commando Soul | 12;17 | 84,8 | Tanzschule K-System | Kiel | D | |
2 | Leading Music | 13;17 | 80,2 | Tanzschule Yvette | Lahr | D | |
3 | Party im Zirkus | 11;14 | 78 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hamburg | D | |
4 | Different | 14;16 | 74,8 | Art & Dance | Lörrach | D | |
5 | Highschool | 12;17 | 69,8 | Ballett Meister Schule | Siegen | D | |
6 | Sahsumy XS | 9;14 | 68,8 | TSC Schwarz-Weiß | Offenburg | D | |
7 | Let's get ready to Rumble | 11;17 | 68,3 | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |