In der Jury waren
- Rosina Pop aus Rumänien
- Dr. Mohamed Hussein aus Ägypten
- Kevin Richmond aus England
- Rachel Zatcoff aus den USA
- Michael Bullard aus den USA
Donnerstag 10. April 2014
Tänze in grün sind für den DWC qulifiziert, Tänze in blau dürfen nachrücken, falls ein qualifizierter Tanz nicht zum DWC fährt.
Klasse MiniSV - Mini Solo Gesang und Tanz (max. Zeit 2:30)
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Pippi Langstrumpf | 9,2 | 74,7 | Alexandra Duran | BS Fettich | Augsburg | D |
2 | Das Schloß aus „Les Miserables“ | 7,7 | 74,3 | Luise Zurmöhle | BS Korinna Söhn | München | D |
3 | Swinging on a Star | 8,1 | 67,7 | Audrey Scheller | Free Flight Dance Studio | Lemesos | CY |
Klasse KSV - Kinder Sole Gesang und Tanz (max. Zeit 2:30)
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | I Can Do That | 12,1 | 90,0 | Lukas Koch | BS Korinna Söhn | München | D |
2 | My New Philosophy | 11,5 | 71,7 | Ayaka Koshida | T-Studio Ballett & Pilates | Hof | D |
3 | Something's got a hold on me | 12,5 | 70,3 | Loretta Pulwer | BS Korinna Söhn | München | D |
4 | Wundervoll | 11,8 | 69 | Melina Hofmeister | BS Korinna Söhn | München | D |
5 | Singing In The Rain | 12,1 | 65,7 | Isabella Hones | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth | D |
6 | Ariell`s dream | 10,11 | 60,7 | Emilia Plasa | BS International | Solingen | D |
7 | Get happy | 12,8 | 57,3 | Efimia Tsiougari | BS International | Solingen | D |
Klasse JSV und OSV – offene Klasse Solo Gesang u. Tanz (max. Zeit 2:30)
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Where You Are | 21,6 | 82,3 | Lorraine Bühl | BS „On Point“ | Haßfurt | D |
2 | Any Other World | 23,5 | 78,3 | Meret Schweinfurt | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
3 | Together Wherever We Go | 20,2 | 70,3 | Eva-Marie Münchmeier | BS „On Point“ | Haßfurt | D |
4 | Cabaret | 15,3 | 70 | Carolina Maurer | Ballettschule Fettich | Augsburg | D |
5 | Memory aus dem Musical "Cats" | 17,9 | 69 | Lara Hofmann | Arabesque Ballettschule | Hof | D |
6 | Secrets | 14,9 | 68,7 | Mascha Volmershausen | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
7 | The Girl in 14 G | 14,9 | 67,7 | Jasmin Krüger | BS Korinna Söhn | München | D |
8 | Over The Rainbow | 14,9 | 65 | Viktoria Späth | Ballett Andrea Hilger | Baytueth | D |
9 | I'm gonna wash that man right out of my hair | 14,9 | 64,3 | Maria Kravtseva | Tanzbrücke | Hamburg | D |
Klasse MiniDV, KDV, JDV Duett ; Trio Gesang u. Tanz
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Vom Drachen Steigen | 13;21 | 78,3 | Luise Zurmöhle, Josephine Zurmöhle, Maria Vilenskay | BS Korinna Söhn | München | D |
2 | Funiculi | 5;9 | 76,7 | Isabella Hones Zoé Semertzidis | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth | D |
3 | Ein klein bißchen Glück | 10;12 | 69,3 | Teresa Möhringer Melina Hofmeister Loretta Pulwer | BS Korinna Söhn | München | D |
4 | My Favorite Things | 9;13 | 69 | Viktoia Späth Nicole Klauser | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth | D |
Klasse Gruppe Gesang u. Tanz
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Be Our Guest | 7,9;9 | 90,3 | offene Klasse | Ballett ON POINT e.V. | Haßfurt | D |
2 | Aber nett mußt du sein | 11;12 | 88 | Mini | BS Korinna Söhn | München | D |
3 | Chim Chim Cher-ee | 10;11;12 | 86,3 | Kinder | Tanzbrücke | Hamburg | D |
4 | Ohne Krimi | 14;15 | 77,7 | Kinder | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth | D |
Klasse OSM – offene Klasse Solo Modern
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | La Bruja | 18,5 | 83,3 | Louisa Grace Elliott | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldort | D |
2 | A drop in the ocean | 23,4 | 81,3 | Meret Schweinfurt | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
3 | Latch | 18,8 | 80 | Maria Tolika | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
4 | The Lonely | 18,4 | 77,7 | Jana Hecht | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D |
5 | I'm the king of my own land | 19,1 | 76,7 | Janika Hinrichs | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
6 | Confusion | 18,4 | 74 | Jill Hackländer | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
6 | Dumy ( Nachdenken) | 23,2 | 74 | Rachipa Polina | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILIN | Tomsk | Ru |
8 | Pure Conscience | 18,4 | 72,3 | Anastasia Lisitsyna | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
9 | Over The Rainbow | 18,4 | 69 | Diana Hecht | Tanzstudio "fancy" | Augsbrug | D |
10 | Hope | 20,4 | 66,7 | Katrin Weinmayr | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
Klasse OSMm – offene Klasse Solo Modern Herren
Plaz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Crystallize | 18,2 | 76 | Egon Gerber | Art & Dance | Lörrach | D |
2 | Die Wahrheit | 23,11 | 73,3 | Alexander Varekhine | Tanz-und Theaterstudio Grazia | Hamburg | D |
3 | Becoming one of the People | 19,3 | 60,7 | Adrian Bischof | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
Klasse OSW – offene Klasse Solo Jazz Show Dance
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | La Cumparsita | 18,8 | 84 | Maria Tolika | allettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
2 | in-between | 19,5 | 83 | Sonja Jahnke | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D |
3 | Gatsby | 24,3 | 80 | Julie Martin | Ballettschule International | Solingen | D |
4 | Dzhazowyy koktely (Jazz Cocktail) | 23 | 78 | Rachipa Polina | Studiya sovremennoy plastiki "PLASTILIN | Tomsk | Ru |
Klasse ODM – offene Klasse Duett ; Trio Modern,
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Turning Tables | 16;18 | 80,3 | Maria Tolika Ekaterina Zamodeeva | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D |
2 | Drehs | 16;17;18 | 74,7 | Robin Lockyer v Dorrien Laura Rhein Egon Gerber |
Art & Dance | Lörrach | D |
3 | One Night Only | 15;19;19 | 69,7 | Jenny Hanusek, Johanna Sidon, Adrian Bischof | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertaö | D |
3 | I wanna dance with somebody | 19;20;21 | 69,7 | Theresa Hauck Lorraine Bühl Julia Zösch | Ballett On POINT e.V. | München | D |
5 | Confusion Characters | 17;18;18 | 63,5 | Anastasia Lisitsyna, Jill Hackländer, Isabelle Jäger | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
6 | Que sera, sera | 15;21 | 61,3 | Romy Berton, Ines Falser | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
7 | Broken Strings | 22;24 | 53,7 | Sebastian Simon, Charlotte Lehrich | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
Klasse ODW – offene Klasse Duett / Trio Jazz Show Dance
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | One more chance | 19;24 | 78,2 | Hartchenko Anastassia Ernst Gerhart |
Ballettschule – Rybalov | Freiburg | D |
2 | Black and Gold | 17;17;20 | 72,2 | Lena Brixle Franziska Weinmayr Katrin Weinmayr | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
3 | Black & Gold | 17; 18 | 54,7 | Nicole Rübel, Anastasia Lisitsyna | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D |
Klasse JGFB Junioren Gruppe - Fusion Ballet - bis 17 Jahre
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Allegro non troppo | 13;15 | 84,3 | Ballettschule International | Bonn | D | |
2 | Griechische Suite | 10;17 | 77,2 | Musikschule "Heinrich-Schütz" | Gera | D | |
3 | Ritual | 8;17 | 73,3 | Ballettschule Korinna Söhn | München | D | |
4 | El Tango de Roxanne | 13;15 | 73 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D | |
5 | Erinnerung | 13;15 | 64,3 | Ballettschule Fettich | Nürnberg | D |
Klasse OGFB Offene Klasse Gruppe - Fusion Ballet
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Adagio | 14;18 | 74,8 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
2 | Landleben | 15;20 | 69,8 | Ballett Andrea Hilger FBS | Bayreuth | D |
Klasse OQM – offene Klasse Quartett Modern
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Catching four | 15;19 | 82,3 | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D | |
2 | Reflexion | 14;19 | 79,5 | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D | |
3 | Poison sweet Meidera | 15;20 | 70,5 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D | |
4 | Tango Annuncio | 16;20 | 65,3 | Ballett Andrea Hilger FBS | Bayreuth | D |
Klasse OGM – offene Klasse Gruppe Modern
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Silent Secret | 14;19 | 85,2 | Ballettschule "Star Ballet" | Mainz | D | |
2 | "Barocco" Sedes ad dexteram Patris | 13;21 | 82,7 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I | |
3 | The voices inside | 18;23 | 78,7 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
4 | Dreams | 9;18 | 77,8 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
5 | Restless | 17;20 | 76,7 | TSV Diedorf | Diedorf | D | |
6 | Girl with one eye | 17;18 | 74 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
7 | Magic Violin | 13;19 | 71,8 | Förderverein der Musik- und Tanzschule Art | Eitorf | D | |
8 | Shutter Island | 12;25 | 70,3 | L.A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
Klasse OGW – offene Klasse Gruppe Jazz Show Dance
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Carpe Noctem | 14;19 | 83,3 | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal | D | |
2 | Let’s rock! | 18;23 | 79,7 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
3 | Speed | 12;20 | 79,2 | KuBiS Worms e.V | Worms | D | |
4 | Schach | 9;23 | 78 | Tanzschule Dilly-Dance | München | D | |
5 | Splish Splash | 16;21 | 64 | Ballett ON POINT e.V. | Haßfurt | D | |
6 | Witches | 14;20 | 73 | Ballett Andrea Hilger FBS | Bayreuth | D | |
7 | Souvenir | 10;18 | 72,8 | Tanzstudio "fancy" | Augsburg | D | |
8 | Dust Clears | 10;18 | 70,7 | Ballettschule „Maria“ | Düsseldorf | D | |
9 | Oh! Happy Day | 12;21 | 70 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
Klasse OGH – offene Klasse Gruppe Hip Hop
Platz | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name | Schule | Ort | Land |
1 | Sahsumy | 12;23 | 80,3 | TSC Schwarz-Weiß | Offenburg | D | |
2 | Thriftshop | 13;24 | 79,3 | TSC Savoy München e.V. | München | D | |
3 | Common Ground | 14;23 | 78,3 | Tanzschule Yvette | Lahr | D | |
4 | Soldiers of Dance | 12;25 | 73,7 | Tanzschule Let's Dance | Altenkirchen | D | |
5 | Let ' s go! | 22;25 | 72,5 | IB Theater- und Tanzstudio Grazia | Hamburg | D | |
6 | Clash | 16;21 | 71,5 | Ballett Meister Schule | Siegen | D |