Regionalwettbewerb Nord Reinbek am Samstag, den 19. 2. 2022
Klasse | Titel | Alter | |
JQB | 1 | Esmeralda | 14 - 15 |
AQB | 1 | Aubade | 14 - 24 |
AGB | 1 | Panaderos | 17 - 25 |
JSN | 1 | Tarantella | 15 |
JSN | 2 | Aloah | 16 |
JSB | 1 | Ophèlie | 14 |
JSB | 2 | The Game | 17 |
JSBR | 1 | Flames of Paris | 14 |
JSBR | 2 | Variation aus Le Corsaire | 14 |
JSBR | 3 | 2. Feen - Variation aus Prolog Dornröschen | 14 |
JSBR | 4 | Variation Walpurgis | 15 |
JSBR | 5 | Vatiation aus dem Ballett Paquita | 15 |
JSBR | 6 | Variation aus Le Corsaire | 15 |
JSBR | 7 | Spanischer Tanz aus coppelia | 16 |
JSBR | 8 | Grand Pas Classique | 17 |
JSBR | 9 | Variation aus dem Tschaikovsky Pas de deux | 17 |
AGN | 1 | Alegria de Bailar | 15 - 20 |
JGGN | 1 | Mtiuluri | 8 - 16 |
AGN | 2 | Tatarischer Tanz | 14 - 18 |
AGN | 3 | Bollywood | 15 - 20 |
ADB | 1 | Duett aus Giselle | 21; 20 |
ADB | 1 | Don't Stop Til You Get Enough | 17; 24 |
AGGN | 1 | Solovuschka | 12 - 18 |
AGGN | 1 | Kablutschki | 12 - 19 |
JSBm | 1 | Variation aus dem Ballett Schwanensee | 15 |
ASBm | 1 | Männersolo aus Raymonda | 20 |
JGN | 1 | Ukrainischer Tanz | 11 - 15 |
JDN | 1 | Ahoi Polka | 15; 12 |
ASN | 1 | Saratov's Melodies | 24 |
ASBR | 1 | Awakening of Flora | 20 |
ASBR | 2 | Solo Variation Nr.7 | 21 |
ASBR | 3 | Nikiya Variation | 25 |
ADN | 1 | Lieblingspolka | 16; 20 |
Siegerehrung | |||
Pause |