Regionalwettbewerb in München am Samstag, den 26. 2. 2022
Klasse | Titel | Alter | |
KGN | 1 | Irische Polka | 9 – 11 |
KGN | 1 | Ballade Khevsuruli Raindebi | 11 - 13 |
KGN | 2 | Zuki-Zuki | 12 - 13 |
KGN | 3 | Krakowiak | 6 - 13 |
KGN | 4 | Päonien | 10 - 12 |
KGN | 5 | Gopak | 11 - 13 |
KGGN | 1 | Khorumi | 7 - 13 |
KGGN | 2 | Russisches Wintermärchen | 8 - 11 |
KGGN | 3 | Morning in Ireland | 11 - 13 |
KSB | 1 | Dance of the Hours | 10 |
KSB | 2 | Tanz der Zuckerfee | 10 |
KSB | 3 | Tempo di Valse | 10 |
KSB | 4 | Die Zauberflöte | 10 |
KSB | 5 | Coppelia Variation | 10 |
KSB | 6 | Valse Lente | 10 |
KSB | 7 | Variation aus Paquita | 11 |
KSPBR | 1 | Good Girl Variation | 12 |
KSPBR | 2 | Variation aus Talisman | 13 |
KSPBR | 3 | Princess Florine Variation aus Dornröschen | 13 |
KSPBR | 4 | Solo aus dem Tchaikovsky Pas de Deux | 13 |
KSPBR | 5 | Walpurgisnacht Variation | 13 |
KSPBR | 6 | Variation der Quellenfee | 13 |
KSPB | 1 | Tarantella | 13 |
KSF | 1 | Dear Soul | 12 |
KSF | 2 | Moon River | 13 |
KSBm | 1 | Male Variation aus Schwanensee Pas de Trois | 12 |
KSBm | 2 | Variation aus Giselle Peasant Pas de Deux | 13 |
KSBm | 3 | Variation aus Harlekinade | 13 |
Siegerehrung | |||
Pause |