Regionalwettbewerb in München am Samstag, den 26. 2. 2022
Klasse | Titel | Alter | |
KQB | 1 | Valse pour quatre | 8 - 12 |
KGB | 1 | Paquita | 10 - 11 |
KGB | 2 | Im Palast | 11 - 13 |
KGB | 3 | Poseidon und die Nymphen | 10 - 12 |
KGB | 4 | Tarantella | 11 - 13 |
KGB | 5 | Tango | 12 - 13 |
KSN | 1 | Cossack Dance | 12 |
KSN | 2 | Lovely Cornflower | 12 |
KSN | 3 | Karpatian dance | 12 |
KSN | 4 | Russian Dance | 12 |
KSN | 5 | Plyasovaya | 13 |
KSN | 6 | Bailaora - Inspiration del Flamenco | 13 |
KSN | 7 | Gypsy Soul | 13 |
KSN | 8 | Lezginka | 13 |
KGGB | 1 | Gewitter | 8 - 12 |
KDN | 1 | Ukrainischer Tanz | 10; 9 |
KDN | 2 | Ukrainischer Tanz | 10; 11; 9 |
KDN | 3 | Ukrainian funny dance | 10; 11 |
KDN | 4 | Kintauri | 11; 11 |
KDN | 5 | Russischer Tanz | 11; 11; 11 |
KDN | 6 | Ungarischer Tanz | 12; 12; 10 |
KDN | 7 | Moldawische Trauben | 13; 12; 12 |
KDN | 8 | Omas Truhe | 13; 13 |
KDN | 9 | Georgien dance | 13; 13 |
KDB | 2 | Diamanten | 10; 12; 10 |
Siegerehrung | |||
Pause |