Klasse ASN Erwachsene Solo Nationaltanz
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Sibirskaya Plyasovaya | 18,7 | 87,3 | Mariya Gevorgyan | Modern Movement Ballettstudio | Wermelskirchen |
2 | 1 | Mountain wind of Georgia | 18,7 | 76,3 | Lina Kupper | Tanzschule "Alisa" | Augsburg |
3 | 4 | Near the river ( Russian dance) | 21,5 | 74,3 | Veronika Bechthold | Tanzschule "Alisa" | Augsburg |
4 | 3 | Gypsy Dance | 19,6 | 73,3 | Alicia Reuß | Ballettschule On Point e.V. | Haßfurt |
Klasse AGsN Erwachsene kleine Gruppe - Nationaltanz
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Trabzon Ekib Oyunu | 14 – 26 | 86 | Trabzon Schwarzmeer Volkstanzgruppe | München | |
2 | 3 | Four Seasons | 13 – 21 | 80,7 | Tanzschule "Alisa" | Augsburg | |
3 | 4 | Matrosen Tanz Jablotschko | 15 – 20 | 79,3 | Ballettschule Fettich | Augsburg | |
4 | 1 | Briul | 13 – 18 | 77,3 | KuBiS e.V | Worms |
Klasse AGlN Erwachsene große Gruppe Nationaltanz
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 5 | Heartbeat of Ireland | 11 – 19 | 83,3 | Theresia-Gerhardinger-Gymnasium | München | |
2 | 6 | Flamenco | 15 – 26 | 81 | Ballettschule ON Point e.V. | Haßfurt | |
3 | 4 | Ukrainian national dance | 12 – 21 | 78,3 | Tanzschule "Alisa" | Augsburg | |
4 | 1 | Jota | 15 – 26 | 77,7 | Ballettschule ON Point e.V. | Haßfurt | |
5 | 2 | Mazurka des enfants aus Paquita | 11 – 21 | 73,7 | HNT- Ballett Compagnie | Hamburg | |
6 | 3 | Jota | 11 – 22 | 70 | Ballettschule Bettina Süß | Passau |
Klasse AGsB Erwachsene kleine Gruppe Ballett
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Valse | 14 – 21 | 90,7 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | |
2 | 1 | Nachtdurchflutet | 12 - 18 | 82,3 | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf | |
3 | 3 | Sklavinen von La Bayadere | 15 – 20 | 80,3 | Ballettschule Fettich | Augsburg | |
4 | 4 | Freundinnen | 19 – 23 | 71,7 | Ballettschule On Point e.V. | Haßfurt |
Klasse JGlN Junioren große Gruppe Nationaltanz - bis 17 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Russian dance. Oh, Vasja Vasiljok | 11 – 15 | 82 | Tanzschule "Alisa" | Augsburg | |
2 | 1 | Märchenhafte Gzhel | 7 – 15 | 76 | LETAS | München | |
3 | 3 | Krakowiak | 9 – 15 | 75,7 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | |
4 | 5 | Tarantella | 13 – 17 | 72,7 | Ballettschule La Sylphide | Bernau bei Berlin | |
5 | 4 | Russischer Mädchentanz | 13 – 16 | 72 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold |
Klasse JDN + ADN Junioren Klasse Duett / Trio Nationaltanz
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 5 | Snowman | 10;21 | 79,7 | Veronika Giesbrecht Veronika Bechthold | Tanzschule "Alisa" | Augsburg |
1 | 1 | Irisches Duett | 12;14 | 76 | Antonia Brdar Celin Wiener | HNT Irish Dance Academy | Hamburg |
2 | 3 | Three girlfriends | 16;16;17 | 75,7 | Viktoria Butz Alisa Rubinshteyn Sandra Vasiliev | Tanzschule "Alisa" | Augsburg |
3 | 2 | The fire | 14;16 | 72,7 | Alexandra Weiss Maria Paul | Tanzschule "Alisa" | Augsburg |
2 | 4 | Lieblingspolka | 19;19 | 70 | Sunny-Mona Meyer Anna Mehlis | TVG-Drochtersen | Drochtersen |