Klasse KDB - Kinder Duett / Trio, Ballett bis 13 Jahre
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Variation from The Pharaoh's Daughter ballet | 9;10 |
2 | Three wishes | 9;10 |
3 | Dolls | 9;10;10 |
4 | Chimney luck | 9;10;10 |
5 | Tanec Perel | 10;10 |
6 | Juliet’s Friends | 10;10 |
7 | Odalisque | 13;13;13 |
8 | Chinese dance | 13;13;13 |
Siegerehrung Mini
Pause
Klasse KSB Kinder Solo – Ballett bis 12 Jahre
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Esmeralda variation | 10,1 |
2 | The Fairy doll | 10,2 |
3 | Giselle | 10,8 |
4 | Variation Fairies | 10,11 |
5 | Paquita | 10,11 |
6 | Variace Zlata | 10,11 |
7 | Variace Lízy | 11,1 |
8 | Variation Fairies | 11,1 |
9 | víla Smělosti | 11,3 |
10 | var. Kitri | 11,4 |
11 | La Corsaire variation | 11,4 |
12 | var. Esmeraldy | 11,7 |
13 | / | 11,11 |
14 | Don Quijote Variation | 12,8 |
15 | Variace Nikie | 12,9 |
16 | Víla z Kouzelné zahrady | 13 |
Klasse KSBm Buben Solo – Ballett
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | The soldier | 10,4 |
2 | Bubeníček | 11,8 |
Klasse KSPBR Kinder Solo - Klassisches Ballett auf Spitze
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Cupide | 12,11 |
2 | Medora | 13,9 |
Klasse KSPBN Kinder Solo - Neoklassisches Ballett
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Mademoiselle Mimi | 13,9 |
Klasse KSN - Kinder Solo, Nationaltanz, bis 13 Jahre
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Verbunk | 10,8 |
Klasse KQB Quartett Ballett bis 13 Jahre
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Giselle’s Friends | 7 – 9 |
2 | Swallows | 10 – 11 |
3 | Waltz from Swan Lake | 10 – 12 |
Klasse KGsB + KGlB - Kinder Gruppe Ballett bis 13 Jahre
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Harlekýni - Harlekine | 8 – 13 |
2 | Masquerade | 9 – 13 |
3 | Oriental dance | 8 – 13 |
4 | Mice | 5 – 10 |
5 | La Danza | 10 – 13 |
6 | Lezginka | 7 – 10 |
7 | Motýli | 7 – 10 |
8 | Carmen | 9 – 12 |
9 | The grass | 7 – 10 |
10 | Hungarian Polka | 7 – 12 |
11 | Crayon | 9 – 13 |
Klasse KGsN + KGlN - Kinder Gruppe, Nationaltanz, bis 13 Jahre
Nr. | Titel des Tanzes | Alter |
1 | Finnische Polka | 10 – 12 |
2 | Zillertaler Herzeltanz | 10 – 13 |
3 | Masopust | 10 – 11 |