Klasse ASM – Erwachsene Solo Modern
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 3 | How to make you … | 21,6 | 81 | Romy Neumann | DanceEmotion | Freiburg im Breisgau |
2 | 3 | En perpétuel mouvement | 20,2 | 77 | Toal Elina | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
3 | 4 | Swift | 22,8 | 76 | Katharina Pregler | Ballett-Tanz-Akademie | Regensburg |
4 | 1 | Arctica | 18,6 | 70,7 | Charlotte Spahn | Ballettschule Krain | Freiburg |
5 | 2 | Breathe me | 19,9 | 68 | Thorn Marie-Louise | Ballettschule Vogt | Altendiez |
6 | 5 | All Of Me | 24,9 | 64,3 | Anna Oertwig | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth |
Klasse ASE – Erwachsene Solo Contemporary
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 4 | Angels | 22,3 | 69,7 | Nora Cryns | Ballettschule im Hofgarten | Lohmar |
2 | 2 | Pyramid Lake | 19,7 | 69,3 | Jana Repp | Modern Movement Ballettstudio | Wermelskirchen |
3 | 1 | Fragile Hope | 18,4 | 68 | Hanna Sand | Gio Dancestudio | Mannheim |
Klasse ASMm - Erwachsene Solo Herren Modern
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 1 | Impossible | 24,11 | 71 | Tobias Wolfrum | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth |
2 | 3 | Nummer Zwei | 19,9 | 70,7 | Sander Conrads | Ballettstudio Assemble | Erftstadt |
Klasse ASW – Erwachsene Show Dance
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Conga | 21,7 | 75,7 | Lisa Schreer | Tanzhaus Wuppertal | Wuppertal |
2 | 1 | Mad Hatter | 18,6 | 74,7 | Charlotte Spahn | Ballettschule Krain | Freiburg |
3 | 3 | Showstopper | 22,3 | 69,3 | Christina Hoff | Tanzfabrik Düren | Düren |
Klasse ASZ – Erwachsene Jazz
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | One night only | 19,4 | 71,7 | Tatjana Lammersmann | Ballettschule International Bonn | Bonn |
2 | 1 | Work It Out | 18,9 | 65,7 | Levenka Heberle | Ballettschule Krain | Freiburg |
Siegerehrung Gesang u. Tanz
Pause