Klasse MiniGA + KGA Gruppe Akrobatik
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Farm Girls | 9 – 13 | 82 | Susannes Ballettschule | Langenfeld | |
2 | 1 | Licedei | 7 – 9 | 74 | TanzStudioDesign | Kirchentellinsfurt |
Klasse MiniSA Mini Solo Akrobatik bis 9 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 1 | Little Troll | 7,6 | 85,3 | Ilias Araz | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
2 | 2 | Fire | 7,7 | 83,7 | Edelin Schmidt | Art & Dance | Lörrach |
3 | 3 | Kim Possible | 9,3 | 80,3 | Sofia Cserep | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
4 | 4 | Strange | 9,4 | 70 | Cedric Nagel | Ballettschule Bettina Süß | Passau |
Klasse KSA Kinder Solo Akrobatik bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 1 | Temptation | 10,9 | 83,7 | Leonie Schmidt | Art & Dance | Lörrach |
2 | 4 | Let´s get loud | 12,5 | 78,7 | Lavinia Jaeger | L.A Ballett&Dance School | Gelsenkirchen |
3 | 5 | Queen Bee | 13,11 | 77 | Chiara Campobasso | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
4 | 3 | Alm Power | 11,9 | 75,7 | Elisa Sky Dewfall | Tanzfabrik Düren | Düren |
5 | 2 | Sparklejollytwinklejingley | 10,11 | 74 | Luca Hieke | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
Klasse KDA Kinder Duett / Trio Akrobatik bis 13 Jahre
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 5 | Crazy Dolls | 13;13;13 | 79 | Anna Araz Chiara Campobasso Sofia Scherf | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
2 | 4 | Stewardesses | 10;10;11 | 76,7 | Alexandra Hecht Luca Hieke Kim Jovina Warschun | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
3 | 2 | Das Geschenk | 7;11 | 75,7 | Edelin Schmidt Anouk Sölter | Art & Dance | Lörrach |
4 | 1 | Little Cowgirls | 8;9 | 75 | Sofia Cserep Diana Meyer | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
4 | 3 | 99 baloon | 10;10 | 75 | Juli Susanna Kleiner Evelyn Minch | TanzStudioDesign | Kirchentellinsfurt |
Klasse JSA + ASA Solo Akrobatik
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 5 | Ain't no sunshine | 22,3 | 85,3 | Christina Hoff | Tanzfabrik Düren | Düren |
2 | 1 | Eclipse | 14,4 | 79,7 | Malena Ustimenko | Susannes Ballettschule | Langenfeld |
3 | 3 | Blue Lips | 15,3 | 79,7 | Lara Haubrich | Ballettschule Olga Hamm | Kaufering |
4 | 2 | The orphin and the piano | 14,5 | 74,7 | Nele Franzen | The Soul of Dance Company | Düren |
Klasse JGA Kinder und Junioren große Gruppe Akrobatik
Pl. | Nr. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 2 | Mermaid Party | 8 – 13 | 84,7 | Susannes Ballettschule | Langenfeld | |
2 | 1 | The Golden Fleece | 5 – 16 | 77 | TanzStudioDesign | Kirchentellinsfurt |