Klasse AQT Junioren Quartett Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Crazy | 13 – 18 | 72,7 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
Klasse KST Kinder Solo Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Easy | 12,7 | 78,5 | Laura Jansen | Tanzstudio Odenthal | Hürth |
2 | Astronaut | 11,2 | 78,2 | Rasmus Dahlke | Ballettschule Korinna Söhn | München |
3 | Hat Dance | 10,2 | 75,2 | Annabel Hommes | Tanzstudio Odenthal | Hürth |
4 | Candyman | 7,2 | 73,3 | Leichtle, Zoa | KULTUR 33, Forum Tanz | Münsingen |
5 | Calm after the Storm | 11,1 | 70,2 | Elisabeth Huber | Ballettschule Korinna Söhn | München |
Klasse JSTJunioren Solo Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Sink or Swim | 14,9 | 90,5 | Lucas Koch | Ballettschule Korinna Söhn | München |
2 | Lord of the Dance | 14,3 | 75 | Xenia Leichtle | KULTUR 33, Forum Tanz | Münsingen |
3 | I Got Rhythm | 14,3 | 71,5 | Pia Parzinger | Ballettschule Korinna Söhn | München |
Klasse AST II Solo - Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Breaking up is hard to do | 82,8 | Katharina Zacher | Tanzschule Trautz | Olching | |
2 | Bei mir bist Du scheen | 81,8 | Simon Möbus | Ballettschule Moving | Berg.Gladbach |
Klassen KDT und JDT Kinder und Junioren Duett / Trio - Steptanz
1 | Love the way you lie | 14;15 | 92,8 | Lucas Koch Jana Phillip | Ballettschule Korinna Söhn | München |
2 | Happy Swingin | 16;16 | 77,7 | Hornbostel Ellen Hafner Ramona | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
3 | Traditional | 9;10 | 76,5 | Pia Mienert Amelie Biedermann | Tanzstudio Odenthal | Hürth |
4 | Not alone | 16;18 | 76,2 | Smith Daniel Toal Elina | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
Klasse ADTII Erwachsene Duett / Trio - Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Schokolade | 41;43 | 80,5 | Nathalie Jansen Nathalie Konorwski | Tanzstudio Odenthal | Hürth |
2 | James Bond | 20;28;47 | 79,8 | Manuela Hoene Simon Möbus Saskia Rappenhöhner | Ballettschule Moving | Berg.Gladbach |
3 | I got bills I gotta pay | 46;55;56 | 79 | Ines Weller Sofia Zeringa Joanna Koumoulidou | Ballettschule International | Solingen |
Klasse KGT Kinder Quartett und Gruppe Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Children's Room | 11 – 12 | 76,8 | Quartett | Tanzstudio Odenthal | Hürth |
2 | All the Girls love Alice | 9 – 12 | 76,2 | Tanzstudio Odenthal | Hürth | |
3 | Swing it | 9 – 12 | 73,5 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | |
4 | It don’t mean a thing | 9 – 12 | 73 | Quartett | Ballettschule Korinna Söhn | München |
Klasse AGT Erwachsene Gruppe - Steptanz
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | 16 Feet | 14 – 23 | 78,7 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | |
2 | Tap Battle | 14 – 23 | 77,3 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | |
3 | Living next door to Alice | 12 – 18 | 74,5 | Tanzstudio Odenthal | Hürth |