Klasse JSBm Junioren Solo Ballett männlich bis 17 Jahre
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Variaton Mercutio aus Romeo und Julia | 15,11 | 83,7 | Nils Hackenbracht | Ballettschule International Bonn | Bonn |
2 | Freie Variation | 16,11 | 79 | Marco Benaglia | Ballettschule Korinna Söhn | München |
Klasse ASB Erwachsene Solo Ballett
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Variation aus "Don Quichotte" | 19,6 | 89,2 | Paul Irmatov | Musikschule "Heinrich Schütz" Abt. Tanz | Gera |
2 | Le Corsaire | 18,2 | 84,2 | Toal Jessica | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
3 | Solo aus Schwanensee | 19,7 | 82 | Sophie Bodnár | Tanzparterre | Hamburg |
Klasse JSB Junioren Solo Ballett bis 17 Jahre
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Variation Esmeralda, 1. Akt | 14,2 | 89,5 | Klara Menzel | Ballettschule International Bonn | Bonn |
2 | Variation Swanilda aus Coppelia | 17,8 | 88,3 | Alina Hartmann | Ballettschule International Bonn | Bonn |
3 | Paquita Variation | 16,11 | 88 | Hagenauer Stephanie | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
4 | Talisman Variation | 16,1 | 85,7 | Bayer Laura | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
4 | Swanilda | 17,9 | 85,7 | Valeria Schulz | Ballett Meister Schule | Siegen |
6 | Kitri 1. Akt | 15,5 | 81,8 | Elea Bologna | Ballettschule International | Solingen |
7 | la fille du pharaon | 14,5 | 80,7 | Amelie Skubella | Ballettschule International | Solingen |
8 | Swanilda's Waltz | 14,11 | 79 | Toal Megan | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
8 | Odalisque aus le corsaire | 15,9 | 79 | Katharina Böcking | Ballettschule International | Solingen |
10 | Zucker Fee | 14,5 | 77,5 | Uebach Katharina | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
11 | Variation aus "Paquita" | 14,2 | 77,3 | Helene Antonia Rüter | Ballettschule Kaiserswerth | Düsseldorf |
Klasse JDB Junioren Duett / Trio Ballett bis 17 Jahre
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Difuse | 14;14;14 | 88,7 | Lale Ahmerkamp Klara Menzel Luisa Kern | Ballettschule International Bonn | Bonn |
2 | Tarantella | 14;16;16 | 88,3 | Bayer Laura Hagenauer Stephanie Toal Megan | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
3 | Pas de trois aus Schwanensee | 14;15;15 | 87,8 | Shanice Haghgu Esther Klausmann Nils Hackenbracht | Ballettschule International Bonn | Bonn |
4 | Das Mädchen und der Wilde | 15;17 | 76,7 | Clea Becker, Robert Schell |
Ballettschule Rybalov | Freiburg |
5 | Die Juwelen aus "Dornröschen" | 14;15;16 | 75,7 | Marie Matschie Sabine Urban Franka Schletzke | TanzSzene Bautzen e.V. | Bautzen |
6 | Amor | 14;15 | 74,7 | Ida Faßbender Lisa Reck | Ballettschule International | Solingen |
7 | La Corsaire - pas de trois | 13;14;15 | 74 | Judith Theiß Xenia Forst Luna Ostermann | Ballettschule Mainz - Star Ballet - | Mainz |
8 | Sommer auf dem Land | 13;15 | 73,2 | Melina Hofmeister Karoline Weishäupl | Ballettschule Korinna Söhn | München |
9 | Frühlingserwachen | 14;17 | 71,5 | Nicka Dalke, Oleg Arnold |
Ballettschule Rybalov | Freiburg |
Klasse ADB Erwachsene Duett / Trio Ballett
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Bach Pas de trois | 13;14;19 | 89,2 | Rashmi Torres Yara Diezel Paul Irmatov | Musikschule "Heinrich Schütz" Abt. Tanz | Gera |
2 | Trio in blue | 14:16;23 | 86,7 | Toal Jessica Hagenauer Stephanie Toal Megan | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing |
3 | Suite petillante | 15;15;19 | 80 | Alina Kremser Elea Bologna Katharina Böcking | Ballettschule International | Solingen |
4 | Work Variation | 16;18;23 | 79,2 | Alica Reuß Julia Pataky Lorraine Bühl | Ballettschule ON POINT e.V. | Haßfurt |